黑龙江工程学院的王牌专业是什么
黑龙江工程学院的王牌专业有测绘工程等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:测绘工程
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | |
2021年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 测控技术与仪器 | |
2021年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2021年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | |
2021年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 交通运输 | |
2021年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 城乡规划 | |
2020年 | 国家级 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | |
2020年 | 国家级 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
2020年 | 国家级 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 给排水科学与工程 | |
2020年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 交通工程 | |
2020年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 机械电子工程 | |
2020年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 电子信息工程 | |
2020年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 市场营销 | |
2020年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 视觉传达设计 | |
2019年 | 国家级 | 黑龙江工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
2019年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 土木工程 | |
2019年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 工程管理 | |
2019年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | |
2019年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | |
2019年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 材料科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 黑龙江工程学院 | 会计学 |
学校简介:
黑龙江工程学院坐落在风光秀丽的北国名城——哈尔滨市。学校始建于1952年,前身是黑龙江省交通厅所属的黑龙江交通高等专科学校和原冶金部所属的哈尔滨工程高等专科学校。2000年3月,经教育部批准,合并组建更名为黑龙江工程学院,是一所以工为主、多学科协调发展的省属全日制普通本科院校。
学校总占地面积近80万平方米。校园内,工程文化韵味浓厚,建设有现代化的教学实验楼、逸夫图书馆、大学生文体活动中心、工程文化博物馆、心理健康教育与咨询中心、人文素质教育中心、公共艺术教育中心等教学设施,具有泛在的移动互联网学习环境。图书馆藏书100余万册,中外期刊600余种。《黑龙江工程学院学报》《测绘工程》《交通科技与经济》等刊物公开发行。学校面向全国招生,有全日制在校本科生13000余人。现有教职工1230余人,其中,专任教师770余人。学校设有16个教学单位。学校现有资源与环境、交通运输、艺术三个硕士专业学位授权点,动力、光学、计算机等3个国防特色学科,交通运输工程、测绘科学与技术2个省级重点建设学科。学校现有56个本科专业,其中21个专业入选国家/省“双万计划”一流建设专业,6个专业通过国家工程教育认证。